| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 旗滨集团 | 5100 | 14 | 20250919 | 
| 旗滨集团 | 500 | 14 | 20250919 | 
| 旗滨集团 | 5100 | 14 | 20250916 | 
| 旗滨集团 | 158700 | 14 | 20250905 | 
| 旗滨集团 | 54600 | 7 | 20250728 | 
| 旗滨集团 | 194400 | 14 | 20250523 | 
| 旗滨集团 | 194400 | 14 | 20250522 | 
| 旗滨集团 | 154400 | 14 | 20250506 | 
| 旗滨集团 | 146000 | 14 | 20250416 | 
| 旗滨集团 | 0 | 14 | 20250327 | 
| 旗滨集团 | 24700 | 14 | 20241126 | 
| 旗滨集团 | 168900 | 28 | 20240726 | 
| 旗滨集团 | 119300 | 28 | 20240725 | 
| 旗滨集团 | 119300 | 28 | 20240724 | 
| 旗滨集团 | 87700 | 28 | 20240723 | 
| 旗滨集团 | 87700 | 28 | 20240722 | 
| 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240719 | 
| 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240718 | 
| 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240717 | 
| 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240716 | 
| 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240715 | 
| XD旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240712 | 
| 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240711 | 
| 旗滨集团 | 330100 | 28 | 20240705 | 
| 旗滨集团 | 330100 | 28 | 20240704 | 
| 旗滨集团 | 330000 | 28 | 20240703 | 
| 旗滨集团 | 330000 | 28 | 20240702 | 
| 旗滨集团 | 330000 | 28 | 20240701 | 
| 旗滨集团 | 298100 | 28 | 20240628 | 
| 旗滨集团 | 298100 | 28 | 20240627 | 
| 旗滨集团 | 149200 | 28 | 20240625 | 
| 旗滨集团 | 147700 | 28 | 20240624 | 
| 旗滨集团 | 149200 | 28 | 20240621 | 
| 旗滨集团 | 145500 | 28 | 20240620 | 
| 旗滨集团 | 144000 | 28 | 20240619 | 
| 旗滨集团 | 143200 | 28 | 20240618 | 
| 旗滨集团 | 142400 | 28 | 20240617 | 
| 旗滨集团 | 139600 | 28 | 20240613 | 
| 旗滨集团 | 136400 | 28 | 20240612 | 
| 旗滨集团 | 135100 | 28 | 20240611 | 
| 旗滨集团 | 134200 | 28 | 20240607 | 
| 旗滨集团 | 278300 | 28 | 20240606 | 
| 旗滨集团 | 130800 | 28 | 20240605 | 
| 旗滨集团 | 44700 | 7 | 20240604 | 
| 旗滨集团 | 134400 | 28 | 20240604 | 
| 旗滨集团 | 44700 | 8 | 20240603 | 
| 旗滨集团 | 132200 | 28 | 20240603 | 
| 旗滨集团 | 44700 | 11 | 20240531 | 
| 旗滨集团 | 129500 | 28 | 20240531 | 
| 旗滨集团 | 44700 | 12 | 20240530 | 
