| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 亨迪药业 | 37000 | 3 | 20231211 | 
| 亨迪药业 | 37000 | 6 | 20231208 | 
| 亨迪药业 | 40000 | 7 | 20231207 | 
| 亨迪药业 | 7000 | 9 | 20231122 | 
| 亨迪药业 | 7000 | 10 | 20231121 | 
| 亨迪药业 | 23800 | 7 | 20231113 | 
| 亨迪药业 | 79600 | 3 | 20231113 | 
| 亨迪药业 | 9400 | 10 | 20231110 | 
| 亨迪药业 | 150000 | 6 | 20231110 | 
| 亨迪药业 | 400 | 11 | 20231109 | 
| 亨迪药业 | 23800 | 12 | 20231108 | 
| 亨迪药业 | 40000 | 13 | 20231107 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 14 | 20231106 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 17 | 20231103 | 
| 亨迪药业 | 60600 | 6 | 20231031 | 
| 亨迪药业 | 60600 | 7 | 20231030 | 
| 亨迪药业 | 60600 | 10 | 20231027 | 
| 亨迪药业 | 60600 | 11 | 20231026 | 
| 亨迪药业 | 67600 | 12 | 20231025 | 
| 亨迪药业 | 67600 | 13 | 20231024 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 14 | 20231023 | 
| 亨迪药业 | 9820 | 17 | 20231020 | 
| 亨迪药业 | 1100 | 6 | 20231017 | 
| 亨迪药业 | 600 | 7 | 20231016 | 
| 亨迪药业 | 1100 | 10 | 20231013 | 
| 亨迪药业 | 61300 | 12 | 20231011 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 13 | 20231010 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 14 | 20231009 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 25 | 20230928 | 
| 亨迪药业 | 60200 | 26 | 20230927 | 
| 亨迪药业 | 53000 | 27 | 20230926 | 
| 亨迪药业 | 53300 | 28 | 20230925 | 
| 亨迪药业 | 6320 | 31 | 20230922 | 
| 亨迪药业 | 20000 | 5 | 20230920 | 
| 亨迪药业 | 900 | 7 | 20230920 | 
| 亨迪药业 | 100 | 6 | 20230919 | 
| 亨迪药业 | 800 | 8 | 20230919 | 
| 亨迪药业 | 10100 | 3 | 20230918 | 
| 亨迪药业 | 20000 | 7 | 20230918 | 
| 亨迪药业 | 13000 | 6 | 20230915 | 
| 亨迪药业 | 49200 | 5 | 20230915 | 
| 亨迪药业 | 800 | 5 | 20230915 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 11 | 20230831 | 
| 亨迪药业 | 139300 | 6 | 20230831 | 
| 亨迪药业 | 53400 | 5 | 20230830 | 
| 亨迪药业 | 139800 | 7 | 20230830 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 12 | 20230830 | 
| 亨迪药业 | 70000 | 13 | 20230829 | 
| 亨迪药业 | 139800 | 8 | 20230829 | 
| 亨迪药业 | 43400 | 6 | 20230829 | 
