| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 金钟股份 | 6500 | 5 | 20231019 | 
| 金钟股份 | 9800 | 6 | 20231018 | 
| 金钟股份 | 9800 | 7 | 20231017 | 
| 金钟股份 | 9800 | 8 | 20231016 | 
| 金钟股份 | 9400 | 11 | 20231013 | 
| 金钟股份 | 9400 | 12 | 20231012 | 
| 金钟股份 | 9800 | 13 | 20231011 | 
| 金钟股份 | 9700 | 3 | 20231009 | 
| 金钟股份 | 29800 | 13 | 20230927 | 
| 金钟股份 | 29800 | 14 | 20230926 | 
| 金钟股份 | 100000 | 3 | 20230925 | 
| 金钟股份 | 28199 | 15 | 20230925 | 
| 金钟股份 | 62901 | 3 | 20230925 | 
| 金钟股份 | 100000 | 6 | 20230922 | 
| 金钟股份 | 44700 | 6 | 20230922 | 
| 金钟股份 | 50000 | 5 | 20230922 | 
| 金钟股份 | 100000 | 7 | 20230921 | 
| 金钟股份 | 35301 | 7 | 20230921 | 
| 金钟股份 | 25100 | 5 | 20230921 | 
| 金钟股份 | 50000 | 6 | 20230921 | 
| 金钟股份 | 50000 | 7 | 20230920 | 
| 金钟股份 | 31901 | 8 | 20230920 | 
| 金钟股份 | 100000 | 8 | 20230920 | 
| 金钟股份 | 123900 | 5 | 20230920 | 
| 金钟股份 | 18800 | 9 | 20230919 | 
| 金钟股份 | 150000 | 6 | 20230919 | 
| 金钟股份 | 100000 | 9 | 20230919 | 
| 金钟股份 | 38500 | 8 | 20230919 | 
| 金钟股份 | 25100 | 8 | 20230918 | 
| 金钟股份 | 3699 | 10 | 20230918 | 
| 金钟股份 | 23100 | 11 | 20230915 | 
| 金钟股份 | 3699 | 13 | 20230915 | 
| 金钟股份 | 3699 | 14 | 20230914 | 
| 金钟股份 | 100000 | 5 | 20230914 | 
| 金钟股份 | 3900 | 12 | 20230914 | 
| 金钟股份 | 2500 | 14 | 20230913 | 
| 金钟股份 | 1199 | 15 | 20230913 | 
| 金钟股份 | 100000 | 6 | 20230913 | 
| 金钟股份 | 29899 | 14 | 20230831 | 
| 金钟股份 | 14000 | 6 | 20230831 | 
| 金钟股份 | 29800 | 13 | 20230830 | 
| 金钟股份 | 40900 | 3 | 20230828 | 
| 金钟股份 | 40900 | 6 | 20230825 | 
| 金钟股份 | 40900 | 7 | 20230824 | 
| 金钟股份 | 20499 | 5 | 20230824 | 
| 金钟股份 | 20499 | 6 | 20230823 | 
| 金钟股份 | 40900 | 8 | 20230823 | 
| 金钟股份 | 40900 | 9 | 20230822 | 
| 金钟股份 | 20499 | 7 | 20230822 | 
| 金钟股份 | 40900 | 10 | 20230821 | 
