| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 青木股份 | 2500 | 3 | 20240130 | 
| 青木股份 | 600 | 8 | 20240129 | 
| 青木股份 | 7800 | 4 | 20240129 | 
| 青木股份 | 600 | 11 | 20240126 | 
| 青木股份 | 5900 | 7 | 20240126 | 
| 青木股份 | 500 | 5 | 20240126 | 
| 青木股份 | 400 | 8 | 20240125 | 
| 青木股份 | 600 | 13 | 20240124 | 
| 青木股份 | 7400 | 9 | 20240124 | 
| 青木股份 | 300 | 7 | 20240124 | 
| 青木股份 | 7400 | 10 | 20240123 | 
| 青木股份 | 600 | 14 | 20240123 | 
| 青木股份 | 9800 | 11 | 20240122 | 
| 青木股份 | 600 | 13 | 20240118 | 
| 青木股份 | 300 | 5 | 20240118 | 
| 青木股份 | 300 | 6 | 20240117 | 
| 青木股份 | 400 | 7 | 20240116 | 
| 青木股份 | 500 | 8 | 20240115 | 
| 青木股份 | 400 | 11 | 20240112 | 
| 青木股份 | 400 | 12 | 20240111 | 
| 青木股份 | 900 | 13 | 20240110 | 
| 青木股份 | 4400 | 3 | 20240102 | 
| 青木股份 | 6600 | 7 | 20231229 | 
| 青木股份 | 7000 | 8 | 20231228 | 
| 青木股份 | 18500 | 5 | 20231215 | 
| 青木股份 | 18500 | 6 | 20231214 | 
| 青木股份 | 18500 | 7 | 20231213 | 
| 青木股份 | 32200 | 5 | 20231213 | 
| 青木股份 | 10000 | 8 | 20231212 | 
| 青木股份 | 29900 | 6 | 20231212 | 
| 青木股份 | 29300 | 7 | 20231211 | 
| 青木股份 | 16000 | 10 | 20231208 | 
| 青木股份 | 400 | 12 | 20231207 | 
| 青木股份 | 1500 | 13 | 20231207 | 
| 青木股份 | 7000 | 13 | 20231205 | 
| 青木股份 | 500 | 15 | 20231204 | 
| 青木股份 | 11200 | 5 | 20231201 | 
| 青木股份 | 700 | 5 | 20231130 | 
| 青木股份 | 60000 | 6 | 20231130 | 
| 青木股份 | 100 | 8 | 20231127 | 
| 青木股份 | 900 | 13 | 20231122 | 
| 青木股份 | 108900 | 3 | 20231120 | 
| 青木股份 | 100300 | 6 | 20231117 | 
| 青木股份 | 100300 | 7 | 20231116 | 
| 青木股份 | 101000 | 8 | 20231115 | 
| 青木股份 | 96800 | 9 | 20231114 | 
| 青木股份 | 96800 | 10 | 20231113 | 
| 青木股份 | 95800 | 13 | 20231110 | 
| 青木股份 | 95900 | 14 | 20231109 | 
| 青木股份 | 77500 | 15 | 20231108 | 
