| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 军信股份 | 7700 | 5 | 20240530 | 
| 军信股份 | 8800 | 6 | 20240529 | 
| 军信股份 | 8800 | 7 | 20240528 | 
| 军信股份 | 8800 | 8 | 20240527 | 
| 军信股份 | 8800 | 11 | 20240524 | 
| 军信股份 | 8800 | 12 | 20240523 | 
| 军信股份 | 8800 | 13 | 20240522 | 
| 军信股份 | 8800 | 14 | 20240521 | 
| 军信股份 | 8800 | 15 | 20240520 | 
| 军信股份 | 8800 | 5 | 20240516 | 
| 军信股份 | 7000 | 6 | 20240515 | 
| 军信股份 | 7000 | 7 | 20240514 | 
| 军信股份 | 7000 | 8 | 20240513 | 
| 军信股份 | 7000 | 11 | 20240510 | 
| 军信股份 | 7000 | 12 | 20240509 | 
| 军信股份 | 7000 | 13 | 20240508 | 
| 军信股份 | 7000 | 14 | 20240507 | 
| 军信股份 | 7000 | 15 | 20240506 | 
| 军信股份 | 7000 | 21 | 20240430 | 
| 军信股份 | 7000 | 22 | 20240429 | 
| 军信股份 | 7000 | 11 | 20240426 | 
| 军信股份 | 8300 | 12 | 20240425 | 
| 军信股份 | 8800 | 13 | 20240424 | 
| 军信股份 | 16300 | 5 | 20240418 | 
| 军信股份 | 16300 | 6 | 20240417 | 
| 军信股份 | 16300 | 7 | 20240416 | 
| 军信股份 | 16300 | 8 | 20240415 | 
| 军信股份 | 16300 | 11 | 20240412 | 
| 军信股份 | 16300 | 12 | 20240411 | 
| 军信股份 | 16300 | 13 | 20240410 | 
| 军信股份 | 16300 | 14 | 20240409 | 
| 军信股份 | 16300 | 15 | 20240408 | 
| 军信股份 | 16300 | 7 | 20240402 | 
| 军信股份 | 15900 | 8 | 20240401 | 
| 军信股份 | 15900 | 11 | 20240329 | 
| 军信股份 | 15900 | 12 | 20240328 | 
| 军信股份 | 15900 | 13 | 20240327 | 
| 军信股份 | 15900 | 14 | 20240326 | 
| 军信股份 | 15900 | 15 | 20240325 | 
| 军信股份 | 15900 | 18 | 20240322 | 
| 军信股份 | 15900 | 19 | 20240321 | 
| 军信股份 | 15900 | 6 | 20240320 | 
| 军信股份 | 15900 | 7 | 20240319 | 
| 军信股份 | 15900 | 8 | 20240318 | 
| 军信股份 | 15900 | 11 | 20240315 | 
| 军信股份 | 15900 | 12 | 20240314 | 
| 军信股份 | 15900 | 13 | 20240313 | 
| 军信股份 | 15900 | 14 | 20240312 | 
| 军信股份 | 15900 | 15 | 20240311 | 
| 军信股份 | 15900 | 18 | 20240308 | 
