| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 嘉益股份 | 100 | 7 | 20240119 | 
| 嘉益股份 | 900 | 11 | 20240115 | 
| 嘉益股份 | 400 | 5 | 20231207 | 
| 嘉益股份 | 200 | 6 | 20231206 | 
| 嘉益股份 | 2000 | 7 | 20231205 | 
| 嘉益股份 | 250 | 8 | 20231204 | 
| 嘉益股份 | 100 | 11 | 20231201 | 
| 嘉益股份 | 1300 | 12 | 20231130 | 
| 嘉益股份 | 4100 | 14 | 20231128 | 
| 嘉益股份 | 4100 | 14 | 20231128 | 
| 嘉益股份 | 1100 | 15 | 20231127 | 
| 嘉益股份 | 2600 | 18 | 20231124 | 
| 嘉益股份 | 1200 | 5 | 20231123 | 
| 嘉益股份 | 3600 | 7 | 20231121 | 
| 嘉益股份 | 3600 | 8 | 20231120 | 
| 嘉益股份 | 3500 | 11 | 20231117 | 
| 嘉益股份 | 3500 | 12 | 20231116 | 
| 嘉益股份 | 3000 | 13 | 20231115 | 
| 嘉益股份 | 3700 | 14 | 20231114 | 
| 嘉益股份 | 5700 | 15 | 20231113 | 
| 嘉益股份 | 1300 | 13 | 20230928 | 
| 嘉益股份 | 1300 | 14 | 20230927 | 
| 嘉益股份 | 1300 | 15 | 20230926 | 
| 嘉益股份 | 1300 | 16 | 20230925 | 
| 嘉益股份 | 1100 | 5 | 20230922 | 
| 嘉益股份 | 1300 | 6 | 20230921 | 
| 嘉益股份 | 35000 | 8 | 20230830 | 
