| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 中红医疗 | 600 | 6 | 20231128 | 
| 中红医疗 | 600 | 6 | 20231128 | 
| 中红医疗 | 1600 | 7 | 20231127 | 
| 中红医疗 | 1600 | 10 | 20231124 | 
| 中红医疗 | 2100 | 11 | 20231123 | 
| 中红医疗 | 2100 | 12 | 20231122 | 
| 中红医疗 | 2100 | 13 | 20231121 | 
| 中红医疗 | 2100 | 14 | 20231120 | 
| 中红医疗 | 2100 | 17 | 20231117 | 
| 中红医疗 | 2100 | 18 | 20231116 | 
| 中红医疗 | 2100 | 19 | 20231115 | 
| 中红医疗 | 2100 | 20 | 20231114 | 
| 中红医疗 | 2100 | 21 | 20231113 | 
| 中红医疗 | 2100 | 24 | 20231110 | 
| 中红医疗 | 2100 | 25 | 20231109 | 
| 中红医疗 | 2100 | 12 | 20231108 | 
| 中红医疗 | 2100 | 13 | 20231107 | 
| 中红医疗 | 2100 | 14 | 20231106 | 
| 中红医疗 | 2100 | 17 | 20231103 | 
| 中红医疗 | 2100 | 18 | 20231102 | 
| 中红医疗 | 2100 | 19 | 20231101 | 
| 中红医疗 | 1000 | 5 | 20231101 | 
| 中红医疗 | 1900 | 5 | 20231101 | 
| 中红医疗 | 1000 | 6 | 20231031 | 
| 中红医疗 | 1900 | 6 | 20231031 | 
| 中红医疗 | 1900 | 7 | 20231030 | 
| 中红医疗 | 1000 | 7 | 20231030 | 
| 中红医疗 | 1000 | 10 | 20231027 | 
| 中红医疗 | 1900 | 10 | 20231027 | 
| 中红医疗 | 1000 | 12 | 20231025 | 
| 中红医疗 | 1900 | 12 | 20231025 | 
| 中红医疗 | 1000 | 13 | 20231024 | 
| 中红医疗 | 1900 | 13 | 20231024 | 
| 中红医疗 | 1900 | 14 | 20231023 | 
| 中红医疗 | 1000 | 14 | 20231023 | 
| 中红医疗 | 1000 | 17 | 20231020 | 
| 中红医疗 | 1900 | 17 | 20231020 | 
| 中红医疗 | 2100 | 20 | 20231017 | 
| 中红医疗 | 1900 | 6 | 20231017 | 
| 中红医疗 | 1000 | 6 | 20231017 | 
| 中红医疗 | 2100 | 21 | 20231016 | 
| 中红医疗 | 1900 | 7 | 20231016 | 
| 中红医疗 | 1000 | 7 | 20231016 | 
| 中红医疗 | 2100 | 24 | 20231013 | 
| 中红医疗 | 1900 | 10 | 20231013 | 
| 中红医疗 | 1000 | 10 | 20231013 | 
| 中红医疗 | 1900 | 11 | 20231012 | 
| 中红医疗 | 1000 | 11 | 20231012 | 
| 中红医疗 | 2100 | 25 | 20231012 | 
| 中红医疗 | 1900 | 12 | 20231011 | 
