| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 12 | 20240530 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 14 | 20240514 | 
| 晓鸣股份 | 3700 | 6 | 20240508 | 
| 晓鸣股份 | 600 | 14 | 20240430 | 
| 晓鸣股份 | 1000 | 13 | 20240417 | 
| 晓鸣股份 | 900 | 10 | 20240408 | 
| 晓鸣股份 | 3400 | 15 | 20240403 | 
| 晓鸣股份 | 900 | 14 | 20240321 | 
| 晓鸣股份 | 100 | 6 | 20240315 | 
| 晓鸣股份 | 2100 | 10 | 20240311 | 
| 晓鸣股份 | 2100 | 13 | 20240308 | 
| 晓鸣股份 | 4200 | 14 | 20240307 | 
| 晓鸣股份 | 100 | 15 | 20240306 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 3 | 20240304 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 6 | 20240301 | 
| 晓鸣股份 | 3400 | 7 | 20240229 | 
| 晓鸣股份 | 3400 | 8 | 20240228 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 9 | 20240227 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 10 | 20240226 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 3 | 20240219 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 3 | 20240205 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 6 | 20240202 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 7 | 20240201 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 8 | 20240131 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 9 | 20240130 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 10 | 20240129 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 13 | 20240126 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 14 | 20240125 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 5 | 20240125 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 15 | 20240124 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 6 | 20240124 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 7 | 20240123 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 16 | 20240123 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 8 | 20240122 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 3 | 20240122 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 6 | 20240119 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 11 | 20240119 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 7 | 20240118 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 12 | 20240118 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 8 | 20240117 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 13 | 20240117 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 14 | 20240116 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 9 | 20240116 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 15 | 20240115 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 10 | 20240115 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 13 | 20240112 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 5 | 20240111 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 14 | 20240111 | 
| 晓鸣股份 | 4100 | 6 | 20240110 | 
| 晓鸣股份 | 4300 | 15 | 20240110 | 
