| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 新余国科 | 2800 | 14 | 20240205 | 
| 新余国科 | 1600 | 17 | 20240202 | 
| 新余国科 | 1600 | 18 | 20240201 | 
| 新余国科 | 1600 | 19 | 20240131 | 
| 新余国科 | 4800 | 14 | 20240130 | 
| 新余国科 | 1000 | 13 | 20240130 | 
| 新余国科 | 4800 | 15 | 20240129 | 
| 新余国科 | 1000 | 14 | 20240129 | 
| 新余国科 | 900 | 17 | 20240126 | 
| 新余国科 | 4500 | 18 | 20240126 | 
| 新余国科 | 2200 | 6 | 20240124 | 
| 新余国科 | 200 | 6 | 20240124 | 
| 新余国科 | 200 | 7 | 20240123 | 
| 新余国科 | 2200 | 7 | 20240123 | 
| 新余国科 | 200 | 8 | 20240122 | 
| 新余国科 | 1700 | 8 | 20240122 | 
| 新余国科 | 1400 | 11 | 20240119 | 
| 新余国科 | 1700 | 12 | 20240118 | 
| 新余国科 | 2000 | 13 | 20240117 | 
| 新余国科 | 700 | 14 | 20240116 | 
| 新余国科 | 5000 | 14 | 20240116 | 
| 新余国科 | 4500 | 15 | 20240115 | 
| 新余国科 | 900 | 15 | 20240115 | 
| 新余国科 | 3100 | 18 | 20240112 | 
| 新余国科 | 3100 | 6 | 20240110 | 
| 新余国科 | 3100 | 7 | 20240109 | 
| 新余国科 | 3100 | 8 | 20240108 | 
| 新余国科 | 2600 | 11 | 20240105 | 
| 新余国科 | 100 | 11 | 20240105 | 
| 新余国科 | 500 | 12 | 20240104 | 
| 新余国科 | 500 | 13 | 20240103 | 
| 新余国科 | 1600 | 14 | 20240102 | 
| 新余国科 | 300 | 14 | 20240102 | 
| 新余国科 | 1600 | 18 | 20231229 | 
| 新余国科 | 1700 | 19 | 20231228 | 
| 新余国科 | 1600 | 7 | 20231226 | 
| 新余国科 | 200 | 7 | 20231226 | 
| 新余国科 | 200 | 8 | 20231225 | 
| 新余国科 | 1600 | 8 | 20231225 | 
| 新余国科 | 1600 | 11 | 20231222 | 
| 新余国科 | 200 | 11 | 20231222 | 
| 新余国科 | 1600 | 12 | 20231221 | 
| 新余国科 | 200 | 12 | 20231221 | 
| 新余国科 | 1800 | 13 | 20231220 | 
| 新余国科 | 1800 | 14 | 20231219 | 
| 新余国科 | 1800 | 15 | 20231218 | 
| 新余国科 | 2200 | 18 | 20231215 | 
| 新余国科 | 200 | 18 | 20231214 | 
| 新余国科 | 200 | 6 | 20231213 | 
| 新余国科 | 200 | 7 | 20231212 | 
