| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 晶瑞电材 | 6000 | 19 | 20240711 | 
| 晶瑞电材 | 3900 | 10 | 20240531 | 
| 晶瑞电材 | 3100 | 6 | 20240531 | 
| 晶瑞电材 | 3500 | 6 | 20240528 | 
| 晶瑞电材 | 3100 | 9 | 20240528 | 
| 晶瑞电材 | 2400 | 7 | 20240528 | 
| 晶瑞电材 | 5900 | 8 | 20240527 | 
| 晶瑞电材 | 6700 | 10 | 20240524 | 
| 晶瑞电材 | 2400 | 11 | 20240524 | 
| 晶瑞电材 | 7100 | 11 | 20240523 | 
| 晶瑞电材 | 2400 | 12 | 20240523 | 
| 晶瑞电材 | 9200 | 13 | 20240522 | 
| 晶瑞电材 | 4600 | 8 | 20240522 | 
| 晶瑞电材 | 4600 | 9 | 20240521 | 
| 晶瑞电材 | 9200 | 14 | 20240521 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 6 | 20240521 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 7 | 20240520 | 
| 晶瑞电材 | 9200 | 15 | 20240520 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 10 | 20240517 | 
| 晶瑞电材 | 4600 | 6 | 20240517 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 11 | 20240516 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 7 | 20240516 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 12 | 20240515 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 8 | 20240515 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 9 | 20240514 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 13 | 20240514 | 
| 晶瑞电材 | 5800 | 14 | 20240513 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 17 | 20240510 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 6 | 20240510 | 
| 晶瑞电材 | 6100 | 18 | 20240509 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 7 | 20240509 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 8 | 20240508 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 9 | 20240507 | 
| 晶瑞电材 | 7500 | 6 | 20240507 | 
| 晶瑞电材 | 7700 | 10 | 20240506 | 
| 晶瑞电材 | 7500 | 7 | 20240506 | 
| 晶瑞电材 | 7500 | 13 | 20240430 | 
| 晶瑞电材 | 2000 | 14 | 20240429 | 
| 晶瑞电材 | 9400 | 9 | 20240429 | 
| 晶瑞电材 | 7000 | 12 | 20240426 | 
| 晶瑞电材 | 3800 | 17 | 20240426 | 
| 晶瑞电材 | 7000 | 13 | 20240425 | 
| 晶瑞电材 | 7900 | 14 | 20240424 | 
| 晶瑞电材 | 9200 | 13 | 20240424 | 
| 晶瑞电材 | 3724 | 6 | 20240423 | 
| 晶瑞电材 | 3400 | 6 | 20240423 | 
| 晶瑞电材 | 200 | 6 | 20240326 | 
| 晶瑞电材 | 1176 | 10 | 20240322 | 
| 晶瑞电材 | 1476 | 11 | 20240321 | 
| 晶瑞电材 | 3176 | 12 | 20240320 | 
