| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 丰元股份 | 200 | 14 | 20240205 | 
| 丰元股份 | 500 | 17 | 20240202 | 
| 丰元股份 | 400 | 17 | 20240202 | 
| 丰元股份 | 400 | 18 | 20240201 | 
| 丰元股份 | 400 | 18 | 20240126 | 
| 丰元股份 | 500 | 14 | 20240116 | 
| 丰元股份 | 400 | 14 | 20240116 | 
| 丰元股份 | 500 | 15 | 20240115 | 
| 丰元股份 | 500 | 7 | 20240109 | 
| 丰元股份 | 400 | 8 | 20240108 | 
| 丰元股份 | 500 | 14 | 20240102 | 
| 丰元股份 | 100 | 18 | 20231229 | 
| 丰元股份 | 400 | 19 | 20231228 | 
| 丰元股份 | 300 | 8 | 20231218 | 
| 丰元股份 | 100 | 15 | 20231218 | 
| 丰元股份 | 500 | 18 | 20231215 | 
| 丰元股份 | 100 | 6 | 20231213 | 
| 丰元股份 | 11900 | 14 | 20231212 | 
| 丰元股份 | 400 | 6 | 20231212 | 
| 丰元股份 | 500 | 7 | 20231212 | 
| 丰元股份 | 2300 | 7 | 20231205 | 
| 丰元股份 | 1000 | 14 | 20231205 | 
| 丰元股份 | 200 | 13 | 20231205 | 
| 丰元股份 | 2900 | 8 | 20231204 | 
| 丰元股份 | 2000 | 11 | 20231201 | 
| 丰元股份 | 1960 | 14 | 20231128 | 
| 丰元股份 | 1960 | 14 | 20231128 | 
| 丰元股份 | 9940 | 15 | 20231127 | 
| 丰元股份 | 100 | 14 | 20231106 | 
| 丰元股份 | 100 | 18 | 20231019 | 
| 丰元股份 | 100 | 6 | 20231017 | 
| 丰元股份 | 100 | 7 | 20231016 | 
| 丰元股份 | 100 | 10 | 20231013 | 
| 丰元股份 | 100 | 11 | 20231012 | 
| 丰元股份 | 300 | 12 | 20231011 | 
| 丰元股份 | 300 | 13 | 20231010 | 
| 丰元股份 | 200 | 14 | 20231009 | 
| 丰元股份 | 100 | 14 | 20231009 | 
| 丰元股份 | 300 | 25 | 20230928 | 
| 丰元股份 | 300 | 26 | 20230927 | 
| 丰元股份 | 300 | 14 | 20230925 | 
| 丰元股份 | 300 | 17 | 20230922 | 
| 丰元股份 | 300 | 18 | 20230921 | 
| 丰元股份 | 300 | 19 | 20230920 | 
| 丰元股份 | 400 | 14 | 20230919 | 
| 丰元股份 | 300 | 14 | 20230919 | 
| 丰元股份 | 1100 | 15 | 20230918 | 
| 丰元股份 | 300 | 15 | 20230918 | 
| 丰元股份 | 200 | 18 | 20230915 | 
| 丰元股份 | 300 | 18 | 20230915 | 
