| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 天际股份 | 7500 | 6 | 20240130 | 
| 天际股份 | 7500 | 7 | 20240129 | 
| 天际股份 | 7500 | 10 | 20240126 | 
| 天际股份 | 1000 | 6 | 20240125 | 
| 天际股份 | 7500 | 11 | 20240125 | 
| 天际股份 | 7500 | 12 | 20240124 | 
| 天际股份 | 1000 | 7 | 20240124 | 
| 天际股份 | 7500 | 13 | 20240123 | 
| 天际股份 | 1000 | 8 | 20240123 | 
| 天际股份 | 7500 | 14 | 20240122 | 
| 天际股份 | 1000 | 9 | 20240122 | 
| 天际股份 | 7500 | 17 | 20240119 | 
| 天际股份 | 1000 | 12 | 20240119 | 
| 天际股份 | 7500 | 18 | 20240118 | 
| 天际股份 | 1000 | 13 | 20240118 | 
| 天际股份 | 1000 | 14 | 20240117 | 
| 天际股份 | 7200 | 6 | 20240116 | 
| 天际股份 | 7200 | 7 | 20240115 | 
| 天际股份 | 7200 | 10 | 20240112 | 
| 天际股份 | 7200 | 11 | 20240111 | 
| 天际股份 | 7200 | 12 | 20240110 | 
| 天际股份 | 7200 | 13 | 20240109 | 
| 天际股份 | 7200 | 14 | 20240108 | 
| 天际股份 | 7200 | 17 | 20231222 | 
| 天际股份 | 6800 | 18 | 20231221 | 
| 天际股份 | 400 | 13 | 20231221 | 
| 天际股份 | 1000 | 14 | 20231220 | 
| 天际股份 | 6600 | 6 | 20231219 | 
| 天际股份 | 600 | 15 | 20231219 | 
| 天际股份 | 6600 | 7 | 20231218 | 
| 天际股份 | 600 | 16 | 20231218 | 
| 天际股份 | 7200 | 10 | 20231215 | 
| 天际股份 | 6200 | 11 | 20231214 | 
| 天际股份 | 600 | 7 | 20231213 | 
| 天际股份 | 5200 | 12 | 20231213 | 
| 天际股份 | 600 | 8 | 20231212 | 
| 天际股份 | 5200 | 13 | 20231212 | 
| 天际股份 | 7200 | 14 | 20231211 | 
| 天际股份 | 6600 | 17 | 20231208 | 
| 天际股份 | 600 | 12 | 20231208 | 
| 天际股份 | 1000 | 13 | 20231207 | 
| 天际股份 | 1000 | 14 | 20231206 | 
| 天际股份 | 400 | 6 | 20231205 | 
| 天际股份 | 400 | 7 | 20231204 | 
| 天际股份 | 900 | 10 | 20231201 | 
| 天际股份 | 800 | 11 | 20231130 | 
| 天际股份 | 900 | 13 | 20231128 | 
| 天际股份 | 900 | 13 | 20231128 | 
| 天际股份 | 2600 | 7 | 20231127 | 
| 天际股份 | 3400 | 14 | 20231127 | 
