| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 威领股份 | 4700 | 7 | 20240122 | 
| 威领股份 | 500 | 13 | 20240116 | 
| 威领股份 | 400 | 7 | 20240109 | 
| 威领股份 | 100 | 8 | 20240108 | 
| 威领股份 | 1300 | 11 | 20240105 | 
| 威领股份 | 4300 | 12 | 20240104 | 
| 威领股份 | 100 | 13 | 20231221 | 
| 威领股份 | 200 | 14 | 20231220 | 
| 威领股份 | 300 | 15 | 20231219 | 
| 威领股份 | 100 | 15 | 20231205 | 
| 威领股份 | 300 | 16 | 20231204 | 
| 威领股份 | 300 | 6 | 20231130 | 
| 威领股份 | 300 | 16 | 20231120 | 
| 威领股份 | 8200 | 14 | 20231108 | 
| 威领股份 | 976 | 15 | 20231107 | 
| 威领股份 | 100 | 12 | 20231011 | 
| 威领股份 | 100 | 13 | 20231010 | 
| 威领股份 | 100 | 14 | 20231009 | 
| 威领股份 | 100 | 25 | 20230928 | 
| 威领股份 | 300 | 26 | 20230927 | 
| 威领股份 | 300 | 14 | 20230925 | 
| 威领股份 | 300 | 17 | 20230922 | 
| 威领股份 | 300 | 18 | 20230921 | 
| 威领股份 | 100 | 6 | 20230919 | 
| 威领股份 | 100 | 7 | 20230918 | 
| 威领股份 | 500 | 12 | 20230830 | 
| 威领股份 | 500 | 13 | 20230829 | 
| 威领股份 | 500 | 14 | 20230828 | 
| 威领股份 | 500 | 17 | 20230825 | 
| 威领股份 | 3800 | 18 | 20230824 | 
| 威领股份 | 4100 | 6 | 20230822 | 
| 威领股份 | 6800 | 7 | 20230821 | 
| 威领股份 | 6900 | 10 | 20230818 | 
| 威领股份 | 6900 | 11 | 20230817 | 
| 威领股份 | 6900 | 12 | 20230816 | 
| 威领股份 | 6900 | 13 | 20230815 | 
| 威领股份 | 7000 | 14 | 20230814 | 
| 威领股份 | 5700 | 17 | 20230811 | 
| 威领股份 | 10400 | 6 | 20230718 | 
| 威领股份 | 10400 | 7 | 20230717 | 
| 威领股份 | 10400 | 10 | 20230714 | 
| 威领股份 | 10400 | 11 | 20230713 | 
| 威领股份 | 10400 | 12 | 20230712 | 
| 威领股份 | 10400 | 13 | 20230711 | 
| 威领股份 | 10400 | 14 | 20230710 | 
